Ficha Técnica
| Peso (kg) | 715,33 |
| Tipo de Telhado | a consultar |
| Potência (kWp) | 9.90 |
| Quantidade de Módulos | 30 |
| Modelo do Inversor | SG8K3-D |
| Quantidade de Cabo | 60m Preto - 60m Vermelho |
| Quantidade de Grampo Final | 20 |
| Quantidade de Grampo Intermediário | 50 |
| Monitoramento Incluso | Sim |
| Área Necessária Aproximada (m²) | 60 |
| Peso Sobre o Telhado Aproximado (kg) | 722 |
| Par Conector MC4 | 3 |
| Quantidade de Perfil 4,2m | 14 |
| Quantidade de Perfil 2,1m | 2 |
| Quantidade de Junção de Perfil | 6 |
| Quantidade de Bases de Fixação | 46 |
| Fabricante do Módulo | BYD |
| Potência do Módulo (Wp) | 330 |
Gerador FV 9,90 KWP
R$ 33.590,00Preço

