Ficha Técnica
| Peso (kg) | 574,00 |
| Tipo de Telhado | a consultar |
| Potência (kWp) | 7.59 |
| Quantidade de Módulos | 23 |
| Modelo do Inversor | SG6K-D |
| Quantidade de Cabo | 40m Preto - 40m Vermelho |
| Quantidade de Grampo Final | 12 |
| Quantidade de Grampo Intermediário | 40 |
| Monitoramento Incluso | Sim |
| Área Necessária Aproximada (m²) | 46 |
| Peso Sobre o Telhado Aproximado (kg) | 560 |
| Par Conector MC4 | 2 |
| Quantidade de Perfil 4,2m | 12 |
| Quantidade de Perfil 2,1m | 0 |
| Quantidade de Junção de Perfil | 6 |
| Quantidade de Bases de Fixação | 36 |
| String Box | String Box 2x2 |
| Fabricante do Módulo | BYD |
| Potência do Módulo (Wp) | 330 |
Gerador FV 7,59 KWP
R$ 24.890,00Preço

