Ficha Técnica
Peso (kg) | 524,21 |
Tipo de Telhado | a consultar |
Potência (kWp) | 7.26 |
Quantidade de Módulos | 22 |
Modelo do Inversor | SG6K-D |
Quantidade de Cabo | 40m Preto -40m Vermelho |
Quantidade de Grampo Final | 16 |
Quantidade de Grampo Intermediário | 36 |
Monitoramento Incluso | Sim |
Área Necessária Aproximada (m²) | 44 |
Peso Sobre o Telhado Aproximado (kg) | 529 |
Par Conector MC4 | 2 |
Quantidade de Perfil 4,2m | 10 |
Quantidade de Perfil 2,1m | 2 |
Quantidade de Junção de Perfil | 4 |
Quantidade de Bases de Fixação | 34 |
String Box | String Box 2x2 |
Fabricante do Módulo | BYD |
Potência do Módulo (Wp) | 330 |
Gerador FV 7,26 KWP
R$ 23.990,00Preço