Ficha Técnica
| Peso (kg) | 381,00 |
| Tipo de Telhado | a consultar |
| Potência (kWp) | 4.95 |
| Quantidade de Módulos | 15 |
| Modelo do Inversor | SG4K-D |
| Quantidade de Cabo | 40m Preto - 40m Vermelho |
| Quantidade de Grampo Final | 8 |
| Quantidade de Grampo Intermediário | 26 |
| Monitoramento Incluso | Sim |
| Área Necessária Aproximada (m²) | 30 |
| Peso Sobre o Telhado Aproximado (kg) | 367 |
| Par Conector MC4 | 2 |
| Quantidade de Perfil 4,2m | 8 |
| Quantidade de Perfil 2,1m | 0 |
| Quantidade de Junção de Perfil | 4 |
| Quantidade de Bases de Fixação | 24 |
| String Box | String Box 2x2 |
| Fabricante do Módulo | BYD |
| Potência do Módulo (Wp) | 330 |
Gerador FV 4,95 KWP
R$ 17.490,00Preço
