Ficha Técnica
Peso (Ton) | 2,24 |
Tipo de Telhado | a consultar |
Potência (kWp) | 31.35 |
Quantidade de Módulos | 95 |
Modelo do Inversor | SG36KTL-M |
Quantidade de Cabo | 100m Preto - 100m Vermelho |
Quantidade de Grampo Final | 48 |
Quantidade de Grampo Intermediário | 166 |
Monitoramento Incluso | Sim |
Área Necessária Aproximada (m²) | 190 |
Peso Sobre o Telhado Aproximado (kg) | 2289 |
Par Conector MC4 | 5 |
Quantidade de Perfil 4,2m | 48 |
Quantidade de Perfil 2,1m | 0 |
Quantidade de Junção de Perfil | 24 |
Quantidade de Bases de Fixação | 144 |
Fabricante do Módulo | BYD |
Potência do Módulo (Wp) | 330 |
Gerador FV 31,35 KWP
R$ 98.890,00Preço