Ficha Técnica
| Peso (kg) | 256,00 |
| Tipo de Telhado | a consultar |
| Potência (kWp) | 3.30 |
| Quantidade de Módulos | 10 |
| Modelo do Inversor | SG4K-D |
| Quantidade de Cabo | 20m Preto - 20m Vermelho |
| Quantidade de Grampo Final | 8 |
| Quantidade de Grampo Intermediário | 16 |
| Monitoramento Incluso | Sim |
| Área Necessária Aproximada (m²) | 20 |
| Peso Sobre o Telhado Aproximado (kg) | 243 |
| Par Conector MC4 | 1 |
| Quantidade de Perfil 4,2m | 4 |
| Quantidade de Perfil 2,1m | 2 |
| Quantidade de Junção de Perfil | 2 |
| Quantidade de Bases de Fixação | 16 |
| String Box | String Box 1x1 |
| Fabricante do Módulo | BYD |
| Potência do Módulo (Wp) | 330 |
Gerador FV 3,30 KWP
R$ 14.090,00Preço
