Ficha Técnica
| Peso (Ton) | 2,13 |
| Tipo de Telhado | a consultar |
| Potência (kWp) | 29.70 |
| Quantidade de Módulos | 90 |
| Modelo do Inversor | SG36KTL-M |
| Quantidade de Cabo | 100m Preto - 100m Vermelho |
| Quantidade de Grampo Final | 48 |
| Quantidade de Grampo Intermediário | 156 |
| Monitoramento Incluso | Sim |
| Área Necessária Aproximada (m²) | 180 |
| Peso Sobre o Telhado Aproximado (kg) | 2167 |
| Par Conector MC4 | 5 |
| Quantidade de Perfil 4,2m | 44 |
| Quantidade de Perfil 2,1m | 2 |
| Quantidade de Junção de Perfil | 22 |
| Quantidade de Bases de Fixação | 136 |
| Fabricante do Módulo | BYD |
| Potência do Módulo (Wp) | 330 |
Gerador FV 29,70 KWP
R$ 94.990,00Preço

