Ficha Técnica
Peso (kg) | 2012,07 |
Tipo de Telhado | a consultar |
Potência (kWp) | 28.05 |
Quantidade de Módulos | 85 |
Modelo do Inversor | SG36KTL-M |
Quantidade de Cabo | 100m Preto - 100m Vermelho |
Quantidade de Grampo Final | 48 |
Quantidade de Grampo Intermediário | 146 |
Monitoramento Incluso | Sim |
Área Necessária Aproximada (m²) | 170 |
Peso Sobre o Telhado Aproximado (kg) | 2048 |
Par Conector MC4 | 5 |
Quantidade de Perfil 4,2m | 42 |
Quantidade de Perfil 2,1m | 2 |
Quantidade de Junção de Perfil | 20 |
Quantidade de Bases de Fixação | 130 |
Fabricante do Módulo | BYD |
Potência do Módulo (Wp) | 330 |
Gerador FV 28,05 KWP
R$ 91.290,00Preço