Ficha Técnica
Peso (kg) | 1,89 |
Tipo de Telhado | a consultar |
Potência (kWp) | 26.40 |
Quantidade de Módulos | 80 |
Modelo do Inversor | SG36KTL-M |
Quantidade de Cabo | 80m Preto - 80m Vermelho |
Quantidade de Grampo Final | 40 |
Quantidade de Grampo Intermediário | 140 |
Monitoramento Incluso | Sim |
Área Necessária Aproximada (m²) | 160 |
Peso Sobre o Telhado Aproximado (kg) | 1926 |
Par Conector MC4 | 4 |
Quantidade de Perfil 4,2m | 40 |
Quantidade de Perfil 2,1m | 0 |
Quantidade de Junção de Perfil | 20 |
Quantidade de Bases de Fixação | 120 |
Fabricante do Módulo | BYD |
Potência do Módulo (Wp) | 330 |
Gerador FV 26,40 KWP
R$ 85.990,00Preço