Ficha Técnica
Peso (kg) | 1,8 |
Tipo de Telhado | a consultar |
Potência (kWp) | 24.42 |
Quantidade de Módulos | 74 |
Modelo do Inversor | SG20KTL-M |
Quantidade de Cabo | 80m Preto - 80m Vermelho |
Quantidade de Grampo Final | 40 |
Quantidade de Grampo Intermediário | 128 |
Monitoramento Incluso | Sim |
Área Necessária Aproximada (m²) | 148 |
Peso Sobre o Telhado Aproximado (kg) | 1782 |
Par Conector MC4 | 4 |
Quantidade de Perfil 4,2m | 36 |
Quantidade de Perfil 2,1m | 2 |
Quantidade de Junção de Perfil | 18 |
Quantidade de Bases de Fixação | 112 |
Fabricante do Módulo | BYD |
Potência do Módulo (Wp) | 330 |
Gerador FV 24,42 KWP
R$ 76.490,00Preço