Ficha Técnica
Peso (kg) | 1,20 |
Tipo de Telhado | a consultar |
Potência (kWp) | 16.83 |
Quantidade de Módulos | 51 |
Modelo do Inversor | SG20KTL-M |
Quantidade de Cabo | 60m Preto - 60m Vermelho |
Quantidade de Grampo Final | 28 |
Quantidade de Grampo Intermediário | 88 |
Monitoramento Incluso | Sim |
Área Necessária Aproximada (m²) | 102 |
Peso Sobre o Telhado Aproximado (kg) | 1229 |
Par Conector MC4 | 3 |
Quantidade de Perfil 4,2m | 26 |
Quantidade de Perfil 2,1m | 0 |
Quantidade de Junção de Perfil | 12 |
Quantidade de Bases de Fixação | 78 |
Fabricante do Módulo | BYD |
Potência do Módulo (Wp) | 330 |
Gerador FV 16,83 KWP
R$ 56.490,00Preço