Ficha Técnica
| Peso (kg) | 1,13 |
| Tipo de Telhado | a consultar |
| Potência (kWp) | 15.84 |
| Quantidade de Módulos | 48 |
| Modelo do Inversor | SG20KTL-M |
| Quantidade de Cabo | 60m Preto - 60m Vermelho |
| Quantidade de Grampo Final | 24 |
| Quantidade de Grampo Intermediário | 84 |
| Monitoramento Incluso | Sim |
| Área Necessária Aproximada (m²) | 96 |
| Peso Sobre o Telhado Aproximado (kg) | 1155 |
| Par Conector MC4 | 3 |
| Quantidade de Perfil 4,2m | 24 |
| Quantidade de Perfil 2,1m | 0 |
| Quantidade de Junção de Perfil | 12 |
| Quantidade de Bases de Fixação | 72 |
| Fabricante do Módulo | BYD |
| Potência do Módulo (Wp) | 330 |
Gerador FV 15,84 KWP
R$54.190,00Preço

