Ficha Técnica
| Peso (kg) | 942,18 |
| Tipo de Telhado | a consultar |
| Potência (kWp) | 13.20 |
| Quantidade de Módulos | 40 |
| Modelo do Inversor | SG12KTL-M |
| Quantidade de Cabo | 40m Preto - 40m Vermelho |
| Quantidade de Grampo Final | 20 |
| Quantidade de Grampo Intermediário | 70 |
| Monitoramento Incluso | Sim |
| Área Necessária Aproximada (m²) | 80 |
| Peso Sobre o Telhado Aproximado (kg) | 963 |
| Par Conector MC4 | 2 |
| Quantidade de Perfil 4,2m | 20 |
| Quantidade de Perfil 2,1m | 0 |
| Quantidade de Junção de Perfil | 10 |
| Quantidade de Bases de Fixação | 60 |
| Fabricante do Módulo | BYD |
| Potência do Módulo (Wp) | 330 |
Gerador FV 13,20 KWP
R$44.690,00Preço

