Ficha Técnica
| Peso (kg) | 897,07 |
| Tipo de Telhado | a consultar |
| Potência (kWp) | 12.54 |
| Quantidade de Módulos | 38 |
| Modelo do Inversor | SG12KTL-M |
| Quantidade de Cabo | 40m Preto - 40m Vermelho |
| Quantidade de Grampo Final | 24 |
| Quantidade de Grampo Intermediário | 64 |
| Monitoramento Incluso | Sim |
| Área Necessária Aproximada (m²) | 76 |
| Peso Sobre o Telhado Aproximado (kg) | 915 |
| Par Conector MC4 | 2 |
| Quantidade de Perfil 4,2m | 18 |
| Quantidade de Perfil 2,1m | 2 |
| Quantidade de Junção de Perfil | 8 |
| Quantidade de Bases de Fixação | 58 |
| Fabricante do Módulo | BYD |
| Potência do Módulo (Wp) | 330 |
Gerador FV 12,54 KWP
R$ 43.190,00Preço

