Ficha Técnica
Peso (kg) | 851,03 |
Tipo de Telhado | a consultar |
Potência (kWp) | 11.88 |
Quantidade de Módulos | 36 |
Modelo do Inversor | SG12KTL-M |
Quantidade de Cabo | 40m Preto - 40m Vermelho |
Quantidade de Grampo Final | 20 |
Quantidade de Grampo Intermediário | 62 |
Monitoramento Incluso | Sim |
Área Necessária Aproximada (m²) | 72 |
Peso Sobre o Telhado Aproximado (kg) | 866 |
Par Conector MC4 | 2 |
Quantidade de Perfil 4,2m | 18 |
Quantidade de Perfil 2,1m | 0 |
Quantidade de Junção de Perfil | 8 |
Quantidade de Bases de Fixação | 54 |
Fabricante do Módulo | BYD |
Potência do Módulo (Wp) | 330 |
Gerador FV 11,88 KWP
R$ 41.490,00Preço