Ficha Técnica
| Peso (kg) | 783,98 |
| Tipo de Telhado | a consultar |
| Potência (kWp) | 10.56 |
| Quantidade de Módulos | 32 |
| Modelo do Inversor | SG8K3-D |
| Quantidade de Cabo | 60m Preto - 60m Vermelha |
| Quantidade de Grampo Final | 16 |
| Quantidade de Grampo Intermediário | 56 |
| Monitoramento Incluso | Sim |
| Área Necessária Aproximada (m²) | 64 |
| Peso Sobre o Telhado Aproximado (kg) | 770 |
| Par Conector MC4 | 3 |
| Quantidade de Perfil 4,2m | 16 |
| Quantidade de Perfil 2,1m | 0 |
| Quantidade de Junção de Perfil | 8 |
| Quantidade de Bases de Fixação | 48 |
| Fabricante do Módulo | BYD |
| Potência do Módulo (Wp) | 330 |
Gerador FV 10,56 KWP
R$ 35.990,00Preço

