Ficha Técnica
Peso (kg) | 128,81 |
Tipo de Telhado | a consultar |
Potência (kWp) | 1.65 |
Quantidade de Módulos | 5 |
Modelo do Inversor | SG2K-S |
Quantidade de Cabo | 20m Preto - 20m Vermelho |
Quantidade de Grampo Final | 8 |
Quantidade de Grampo Intermediário | 6 |
Monitoramento Incluso | Sim |
Área Necessária Aproximada (m²) | 10 |
Peso Sobre o Telhado Aproximado (kg) | 122 |
Par Conector MC4 | 1 |
Quantidade de Perfil 4,2m | 2 |
Quantidade de Perfil 2,1m | 2 |
Quantidade de Junção de Perfil | 0 |
Quantidade de Bases de Fixação | 10 |
String Box | String Box 1x1 |
Fabricante do Módulo | BYD |
Potência do Módulo (Wp) | 330 |
Gerador FV 1,65 KWP
R$ 7.590,00Preço