Ficha Técnica
Peso (kg) | 386,94 |
Tipo de Telhado | a consultar |
Potência (kWp) | 5.28 |
Quantidade de Módulos | 16 |
Modelo do Inversor | SG4K-D |
Quantidade de Cabo | 40m Preto - 40m Vermelho |
Quantidade de Grampo Final | 8 |
Quantidade de Grampo Intermediário | 28 |
Monitoramento Incluso | Sim |
Área Necessária Aproximada (m²) | 32 |
Peso Sobre o Telhado Aproximado (kg) | 385 |
Par Conector MC4 | 2 |
Quantidade de Perfil 4,2m | 8 |
Quantidade de Perfil 2,1m | 0 |
Quantidade de Junção de Perfil | 4 |
Quantidade de Bases de Fixação | 24 |
String Box | String Box 2x2 |
Fabricante do Módulo | BYD |
Potência do Módulo (Wp) | 330 |
Gerador FV 5,28 KWP
R$ 18.490,00Preço