Ficha Técnica
| Peso (kg) | 341,83 |
| Tipo de Telhado | Ta consultar |
| Potência (kWp) | 4.62 |
| Quantidade de Módulos | 14 |
| Modelo do Inversor | SG4K-D |
| Quantidade de Cabo | 40m Preto - 40m Vermelho |
| Quantidade de Grampo Final | 12 |
| Quantidade de Grampo Intermediário | 22 |
| Monitoramento Incluso | Sim |
| Área Necessária Aproximada (m²) | 28 |
| Peso Sobre o Telhado Aproximado (kg) | 337 |
| Par Conector MC4 | 2 |
| Quantidade de Perfil 4,2m | 6 |
| Quantidade de Perfil 2,1m | 2 |
| Quantidade de Junção de Perfil | 2 |
| Quantidade de Bases de Fixação | 22 |
| String Box | String Box 2x2 |
| Fabricante do Módulo | BYD |
| Potência do Módulo (Wp) | 330 |
Gerador FV 4,62 KWP
R$ 16.790,00Preço

