Ficha Técnica
Peso (kg) | 2,35 |
Tipo de Telhado | a consultar |
Potência (kWp) | 33.00 |
Quantidade de Módulos | 100 |
Modelo do Inversor | SG36KTL-M |
Quantidade de Cabo | 100m Preto - 100m Vermelho |
Quantidade de Grampo Final | 52 |
Quantidade de Grampo Intermediário | 174 |
Monitoramento Incluso | Sim |
Área Necessária Aproximada (m²) | 200 |
Peso Sobre o Telhado Aproximado (kg) | 2407 |
Par Conector MC4 | 5 |
Quantidade de Perfil 4,2m | 50 |
Quantidade de Perfil 2,1m | 0 |
Quantidade de Junção de Perfil | 24 |
Quantidade de Bases de Fixação | 150 |
Fabricante do Módulo | BYD |
Potência do Módulo (Wp) | 330 |
Gerador FV 33,00 KWP
R$ 102.690,00Preço