Ficha Técnica
Peso (Ton) | 1,59 |
Tipo de Telhado | a consultar |
Potência (kWp) | 22.44 |
Quantidade de Módulos | 68 |
Modelo do Inversor | SG20KTL-M |
Quantidade de Cabo | 80m Preto - 80m Vermelho |
Quantidade de Grampo Final | 36 |
Quantidade de Grampo Intermediário | 118 |
Monitoramento Incluso | Sim |
Área Necessária Aproximada (m²) | 136 |
Peso Sobre o Telhado Aproximado (kg) | 1637 |
Par Conector MC4 | 4 |
Quantidade de Perfil 4,2m | 34 |
Quantidade de Perfil 2,1m | 0 |
Quantidade de Junção de Perfil | 16 |
Quantidade de Bases de Fixação | 102 |
Fabricante do Módulo | BYD |
Potência do Módulo (Wp) | 330 |
Gerador FV 22,44 KWP
R$ 69.290,00Preço