Ficha Técnica
Peso (Ton) | 1,50 |
Tipo de Telhadoa consultar | a consultar |
Potência (kWp) | 21.12 |
Quantidade de Módulos | 64 |
Modelo do Inversor | SG20KTL-M |
Quantidade de Cabo | 80m Preto - 80m Vermelho |
Quantidade de Grampo Final | 32 |
Quantidade de Grampo Intermediário | 112 |
Monitoramento Incluso | Sim |
Área Necessária Aproximada (m²) | 128 |
Peso Sobre o Telhado Aproximado (kg) | 1541 |
Par Conector MC4 | 4 |
Quantidade de Perfil 4,2m | 32 |
Quantidade de Perfil 2,1m | 0 |
Quantidade de Junção de Perfil | 16 |
Quantidade de Bases de Fixação | 96 |
Fabricante do Módulo | BYD |
Potência do Módulo (Wp) | 330 |
Gerador FV 21,12 KWP
R$ 66.290,00Preço