Ficha Técnica
Peso (kg) | 1,34 |
Tipo de Telhado | a consultar |
Potência (kWp) | 18.81 |
Quantidade de Módulos | 57 |
Modelo do Inversor | SG20KTL-M |
Quantidade de Cabo | 60m Preto - 60m Vermelho |
Quantidade de Grampo Final | 32 |
Quantidade de Grampo Intermediário | 98 |
Monitoramento Incluso | Sim |
Área Necessária Aproximada (m²) | 114 |
Peso Sobre o Telhado Aproximado (kg) | 1374 |
Par Conector MC4 | 3 |
Quantidade de Perfil 4,2m | 28 |
Quantidade de Perfil 2,1m | 2 |
Quantidade de Junção de Perfil | 14 |
Quantidade de Bases de Fixação | 88 |
Fabricante do Módulo | BYD |
Potência do Módulo (Wp) | 330 |
Gerador FV 18,81 KWP
R$ 60.790,00Preço